Οι Αρβανίτες

 

 

Πληθυσμός και οικισμοί των Αρβανιτών (1879 – 1907)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

2005






Η ελληνική κρατική διανόηση, πέρα από το πρόβλημα της αντιπαράθεσης στο σλαβικό ζήτημα με τον Φαλμεράυερ (υπερασπιζόμενη τον εθνικό μύθο που κατασκεύασε), αντιμετώπισε εξ αρχής, ένα σοβαρότερο, μη λόγιο, αλλά ζωντανό πρόβλημα: την ύπαρξη των Αρβανιτών.

Η Αθήνα, η πρωτεύουσα του νέου βασιλείου, βρισκόταν γεωγραφικά, στο κέντρο μιας αλβανόφωνης ανθρωποθάλασσας, καθώς ήταν περικυκλωμένη από δεκάδες αρβανιτοχώρια.


Κάποιος που θα  αποφάσιζε να ταξιδέψει, τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, από τη Μαλεσίνα και το Μαρτίνο της Λοκρίδας, μέχρι το Καστρί (Ερμιόνη) και το Κρανίδι της Πελοποννήσου, μία απόσταση που με το μοναδικό μεταφορικό μέσο της εποχής, τα υποζύγια, θα χρειαζόταν 75 ώρες συνεχούς πορείας [Gell 1827, σ. VII] & [Μολοσσός 1878], ή με τις αναγκαίες στάσεις, μία ολόκληρη βδομάδα [Λιθοξόου 1983, σ. 57 – 58], ήταν ενδεχόμενο εκτός της Θήβας και των Μεγάρων, να μη συναντούσε άνθρωπο από τα χωριά που θα περνούσε, που να μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί του ελληνικά.

Ο γερμανός αρχαιολόγος και φιλέλληνας Ludwig Ross, που ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη διεύθυνση της αρχαιολογικής υπηρεσίας και την έδρα της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, συνειδητοποιώντας  το πλήθος και την έκταση του αρβανίτικου πληθυσμού, σημείωνε απελπισμένος το 1832, φτάνοντας στην Ελλάδα: “ήμουνα, αλήθεια, πάνω σε ελληνικό χώμα, ανάμεσα σε Έλληνες; Στην πραγματικότητα όχι. Ο γυμνός βράχος της Ύδρας, τα γειτονικά νησιά, Σπέτσες και Πόρος, το Καστρί και το Κρανίδι… είχαν καταληφθεί από Σκιπετάρους Αρβανίτες” [Ρος 1976, σ. 25].


Ο γάλλος αρχαιολόγος Edmond About, που έζησε δυο χρόνια στην Ελλάδα, έγραφε το 1855, πως η ίδια η Αθήνα όταν ιδρύθηκε ήταν ένα αρβανιτοχώρι και πως ακόμα, “κάθε βράδυ που βασιλεύει ο ήλιος, συναντάς γύρω από την Αθήνα μεγάλες συντροφιές από Αλβανούς που γυρίζουν με τις γυναίκες τους από τη δουλειά στα χωράφια” [Αμπού, σ. 70].

Ο δε σκωτσέζος ιστορικός George Finlay, που έζησε τη μισή ζωή του στην Αθήνα και γνώρισε όσοι λίγοι τη χώρα και τους ανθρώπους της, παρατηρούσε το 1861: “Στο Μαραθώνα, στις Πλαταιές, στα Λεύκτρα, στη Σαλαμίνα, στη Μαντινεία, στην Είρα και στην Ολυμπία, δεν κατοικούν τώρα πια Έλληνες, αλλά Αλβανοί. Ακόμα και στην Αθήνα, που είναι, ένα τέταρτο του  αιώνα και πλέον πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, ακούει κανείς τα παιδιά που παίζουνε στους δρόμους, κοντά στο Θησείο και στην Πύλη του Αδριανού, να μιλάνε στην αλβανική γλώσσα” [Φίνλεϋ, σ. 46].

Όποιος ξένος επισκεπτόταν την χώρα, συνειδητοποιώντας το πλήθος των αρβανιτών κατοίκων, μειδιούσε ακούγοντας τους λόγιους της Αθήνας να υπερηφανεύονται για την αρχαιοελληνική καταγωγή του πληθυσμού της Ελλάδας και έφτανε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Φαλμεράυερ: “Όλα αυτά τα μέρη που κάποτε ήταν καρδιά και κέντρο των Ελλήνων, είναι σήμερα Νέα Αλβανία” [Φαλλμεράυερ 1984, σ. 74].


Η ύπαρξη των Αρβανιτών, αποτελούσε τόσο σοβαρό πρόβλημα για τους αρχιτέκτονες του ελληνικού εθνικού μύθου, που ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο πατριάρχης της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας, αφού αναγκάστηκε να αποδεχτεί την αρβανίτικη πραγματικότητα, πρότεινε το 1854 μέτρα για τη θεραπεία: “Δύο φυλαί κατοικούσι την Ελλάδα, η Ελληνική και η Αλβανική. Αλλ’ η Αλβανική φυλή αποτελεί άραγε έθνος ίδιον; … Εν και μόνον εθνικόν στοιχείον έχει ίδιον εισέτι η φυλή εκείνη, την γλώσσαν. αλλά και αύτη υποχωρεί βαθμηδόν εις την κατακτητικήν πορείαν του Ελληνισμού [Δημαράς 1986, σ. 153].

Στην ελληνική πολιτική, στον τομέα “εξαφάνισης” των μειονοτήτων, υπάρχει μια άγραφη οδηγία για όσους “εθνικά σκεπτόμενους” αναγκάζονται να μιλήσουν για μειονότητες: μιλάμε γενικά και αόριστα, δεν βάζουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, δηλαδή δεν δείχνουμε στο χάρτη τα μειονοτικά χωριά, γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος αλλοίωσης του γαλάζιου χρώματός του.

Στην περίπτωση των Αρβανιτών, ο πρώτος που επιδίωξε μια συνολική καταγραφή των οικισμών τους, ήταν ο Αθανάσιος Τσίγκος, αλλά η εργασία του έμεινε στο συρτάρι, για να δημοσιευτεί μισό αιώνα σχεδόν μετά το θάνατό του [Τσίγκος 1991, σ. 56 – 61]. Ο δεύτερος ήταν ο Γεώργιος Νακρατζάς, ο οποίος συνέθεσε σε χάρτες όσες διάσπαρτες πληροφορίες είχε συλλέξει (εκτός των άλλων και) για τα αρβανιτοχώρια [ Νακρατζάς 1992, σ. 80, 85, 143, 145, 151, 153, 156, 161].

Η καταγραφή των μειονοτικών χωριών, πέρα από τις χρωματικές αλλοιώσεις στο χάρτη, επιτρέπει μια δεύτερη εργασία, τον υπολογισμό του ακριβή αριθμού των μειονοτήτων, άρα την απόρριψη των χαλκευμένων επίσημων στατιστικών ειδήσεων περί μητρικής γλώσσας, προς μεγάλη θλίψη των ελλήνων εθνικιστών συγγραφέων.


Αυτή λοιπόν την καταγραφή των αρβανίτικων χωριών, τη χαρτογράφησή τους και τον υπολογισμό του πληθυσμού τους, σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών του  1879 και του 1907, δηλαδή σε μία περίοδο όπου η γλώσσα ήταν σε καθημερινή χρήση, επιχειρούμε στη συνέχεια. Για τη σύνταξη των πινάκων, εκτός των προαναφερομένων έργων των Τσίγκου και Νακρατζά, χρησιμοποιήθηκαν και ορισμένα βοηθήματα για τις επιμέρους περιοχές [Μηλιαράκης 1886], [Philippson 1890], [Κορύλλος 1903], [ Αναγνωστόπουλος 1939], [Αϊβαλιωτάκης 1941], [Georgacas – McDonald 1968], [Γκίκας 1978], [Σάλταρης 1986], [Γιοχάλας 2000], [Γιοχάλας 2002].

Το σύνολο των Αρβανιτών της χώρας ανερχόταν το 1879 σε 176.120 άτομα και το 1907 σε 236.707. Οι αριθμοί αυτοί, ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας, ήταν 10,65 % και 9 % αντίστοιχα. Στον αριθμό των Αρβανιτών δεν υπολογίζονται όσοι ζούσαν σε αστικά κέντρα. Οι επίσημες πληροφορίες της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθυσμό των Αρβανιτών ήταν 58.916 ή 3,56 % για το 1879 [Απογραφή 1879] και 50.975 ή 1,94 % για το 1907 [Απογραφή 1907].

 

Τα 410 αρβανιτοχώρια ως προς την γεωγραφική κατανομή τους ήταν το 1907 κατανεμημένα:

1. Στην επαρχία Αττικής 50 χώρια με πληθυσμό 46.105 άτομα.

2. Στην επαρχία Μεγαρίδος 9 χωριά με πληθυσμό 15.341 άτομα.

3. Στην επαρχία Αιγίνης 4 χωριά με πληθυσμό 1.180 άτομα.

4. Στην επαρχία Θηβών 48 χωριά με πληθυσμό 30.898 άτομα.

5. Στην επαρχία Λοκρίδος 11 χωριά με πληθυσμό 7.073 άτομα.

6. Στην επαρχία Λεβαδείας 11 χωριά με πληθυσμό 4.841 άτομα.

7. Στην επαρχία Κορινθίας 61 χωριά με πληθυσμό 31.759 άτομα.

8. Στην επαρχία Αργολίδας 19 χωριά με πληθυσμό 8.674 άτομα.

9. Στην επαρχία Ερμιονίδος 8 χωριά με πληθυσμό 15.560 άτομα.

10. Στην επαρχία Ναυπλίας 16 χωριά με πληθυσμό 5.933 άτομα.

11. Στην επαρχία Τροιζηνίας 19 χωριά με πληθυσμό 15285 άτομα.

12. Στην επαρχία Καρυστίας 53 χωριά με πληθυσμό 13.299 άτομα.

13. Στην επαρχία Άνδρου 17 χωριά με πληθυσμό 5.227 άτομα.

14. Στην επαρχία Τριφυλίας 17 χωριά με πληθυσμό 10.512 άτομα.

15. Στην επαρχία Πατρών 31 χωριά με πληθυσμό 7.988 άτομα.

16. Στην επαρχία Καλαβρύτων ένα χωριό με πληθυσμό 981 άτομα.

17. Στην επαρχία Μαντινείας ένα χωριό με πληθυσμό 1.207 άτομα.

18. Στην επαρχία Ηλείας 17 χωριά με πληθυσμό 6.303 άτομα.

19. Στην επαρχία Λακεδαίμονος 17 χωριά με πληθυσμό 10.773 άτομα.

Οι οικισμοί παρουσιάζονται ταξινομημένοι αλφαβητικά σύμφωνα με το παλαιό απογραφικό όνομά τους. Μέσα σε αγκύλη βρίσκεται η επίσημη μετονομασία ή η προς το "καθαρότερον" μεταγραφή τους. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 1970 και του 1907.

 

 

Αβδήμπεη [Ηραίον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 173.

Αγαθός [Αγαθόν], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 148. Κάτοικοι 1907: 146.

Αγγελόκαστρο [Αγγελόκαστρον], δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 758. Κάτοικοι 1907: 598.

Αγγελώνα, δήμου Ασωπού. Κάτοικοι 1879: 396. Κάτοικοι 1907: 542.

Αγία Άννα, δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 262. Κάτοικοι 1907: 374.

Αγιάννης [Άγιος Ιωάννης], δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 347. Κάτοικοι 1907: 339.

Άγιοι Θεόδωροι [ενώθηκε με τη Θήβα], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 914. Κάτοικοι 1907: 1144.

Αγιονόρι [Αγιονόριον], δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 345.

Άγιος Δημήτριος, δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 397. Κάτοικοι 1907: 517.

Άγιος Θεόδωρος [Άγιοι Θεόδωροι], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 239.

Άγιος Πέτρος, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 193. Κάτοικοι 1907: 160.

Αγριλιά, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 178. Κάτοικοι 1907: 203.

Αετός, δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 844. Κάτοικοι 1907: 1415.

Αζίζι [Κάτω Άσσος], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 108. Κάτοικοι 1907: 187.

Αθίκια, δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 755. Κάτοικοι 1907: 1126.

Αλεποχώρι [Αλεποχώριον], δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 1351. Κάτοικοι 1907: 1494.

Αλμυρή [Άνω Αλμυρή], δήμου Σολυγείας  . Κάτοικοι 1907: 167.

Αλμυροπόταμος, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 244. Κάτοικοι 1907: 404.

Αμόλοχος [Αμμόλοχος], δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 357. Κάτοικοι 1907: 214.

Αμπελάκια, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 876. Κάτοικοι 1907: 977.

Αμπελοσάλεσι [Αμπελοχώριον], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 235. Κάτοικοι 1907: 459.

Ανίφι [Ανύφιον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 472. Κάτοικοι 1907: 560.

Απιδιά [Απιδέα], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 497. Κάτοικοι 1907: 625.

Αποστόλου [Απόστολοι], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 199.

Απροβάτου [Άνω Απροβάτου], δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 763. Κάτοικοι 1907: 593.

Αραφίνα [Ραφήνα], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 23. Κάτοικοι 1907: 6.

Αρκίτσα, δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 269. Κάτοικοι 1907: 354.

Άρνη, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 371. Κάτοικοι 1907: 308.

Αχλαδερή, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 777.

Βάγια, δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 979. Κάτοικοι 1907: 1594.

Βαθύ, δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 745.

Βαλαριό [Μεταμόρφωσις], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 137.

Βαρδουβά [Τρίστρατον], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 70.

Βαρελαίοι [Βαρελλαίοι], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 37. Κάτοικοι 1907: 45.

Βάρη, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 210. Κάτοικοι 1907: 200.

Βαρίδι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 340. Κάτοικοι 1907: 205.

Βαριμπόπη [Δάφνη], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 219.

Βαρνάβα [Βαρνάβας], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 329. Κάτοικοι 1907: 535.

Βαρυμπόπη [Μοναστήριον], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 664. Κάτοικοι 1907: 962.

Βασιλικό [Βασιλικόν], δήμου Δωρίου  . Κάτοικοι 1907: 124.

Βασιλικό [Σικυών], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 538. Κάτοικοι 1907: 781.

Βατήσι [Βατήσιον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 102. Κάτοικοι 1907: 153.

Βελίνα, δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 351. Κάτοικοι 1907: 424.

Βέλου [Βέλον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 417. Κάτοικοι 1907: 1110.

Βελούσια [Βέλος], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 198. Κάτοικοι 1907: 301.

Βιδίσοβα [Δροσοπηγή], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 411. Κάτοικοι 1907: 674.

Βίδοβα [Καλαμάκιον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 123. Κάτοικοι 1907: 201.

Βίλια, δήμου Ειδυλλίας. Κάτοικοι 1879: 2327. Κάτοικοι 1907: 2672.

Βιλιατζίκι [Μικροχώριον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 48. Κάτοικοι 1907: 74.

Βίρα [Αργυρόν], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 543.

Βιτάλι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 221.

Βλάκα [Χρυσοχώριον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 390. Κάτοικοι 1907: 428.

Βλαντούσια [Στύλια], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 205. Κάτοικοι 1907: 333.

Βοϊβοντά [Τιτάνη], δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 189.

Βουρκωτή, δήμου Άνδρου. Κάτοικοι 1879: 400. Κάτοικοι 1907: 420.

Βρανά [Βρανάς], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 50. Κάτοικοι 1907: 18.

Βρασταμίτες [Υψηλάντης], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 326.

Βραχάτι [Βραχάτιον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 303. Κάτοικοι 1907: 628.

Βρομολίμνη, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 319. Κάτοικοι 1907: 394.

Γαβαλά [Γαβαλάς], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 265. Κάτοικοι 1907: 403.

Γαλατάκι [Γαλατάκιον], δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 385. Κάτοικοι 1907: 153.

Γαλατάς, δήμου Τροιζηνίων  . Κάτοικοι 1907: 902.

Γαύριο, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 430. Κάτοικοι 1907: 442.

Γέρακας [Ιέραξ], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 350. Κάτοικοι 1907: 671.

Γεράκι [Γεράκιον], δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 364. Κάτοικοι 1907: 263.

Γεραλή [Φάρος], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 238.

Γιαννίτσι [Γιαννίτσιον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 202. Κάτοικοι 1907: 300.

Γιάρμενα [Φολόη], δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 337. Κάτοικοι 1907: 378.

Γίδες, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 157.

Γκέρμπεσι [Μιδέα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 328.

Γκέρμπεσι [Παραλίμνη], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 317. Κάτοικοι 1907: 205.

Γκιάλπιδες [Σώτειρα], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 69. Κάτοικοι 1907: 91.

Γκολέμι [Γουλέμιον], δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 143. Κάτοικοι 1907: 160.

Γομοστό [Γομοστόν], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 110. Κάτοικοι 1907: 212.

Γούβες [Γούβαι], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 109. Κάτοικοι 1907: 239.

Γραμματικό [Γραμματικόν], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 440. Κάτοικοι 1907: 954.

Γράμουσα [Γράμμουσα], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 231. Κάτοικοι 1907: 371.

Δαλαμανάρα, δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 424. Κάτοικοι 1907: 591.

Δαμαλά [Τροιζήν], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 447. Κάτοικοι 1907: 505.

Δάρα [Δάρας], δήμου Νάσων. Κάτοικοι 1879: 922. Κάτοικοι 1907: 1207.

Δάρα [Τακτικούπολις], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 73. Κάτοικοι 1907: 229.

Δαριμάρι [Δάφνη], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 183. Κάτοικοι 1907: 308.

Δεντρά [Δένδρα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 164.

Δερβενοσάλεσι [Πύλη], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 659.

Δήμαινα, δήμου Επιδαυρίων. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 243.

Δίδυμοι, δήμου Διδύμων. Κάτοικοι 1879: 1243. Κάτοικοι 1907: 1171.

Διμηνιό [Διμηνιόν], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 420. Κάτοικοι 1907: 709.

Δομβρένα [Δομβραίνα], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 1251. Κάτοικοι 1907: 1706.

Δραγάνου [Πετροχώριον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 127. Κάτοικοι 1907: 215.

Δράμεσι [Ευαγγελισμός], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 213. Κάτοικοι 1907: 220.

Δράμεσι [Παραλία Αυλίδος], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 141. Κάτοικοι 1907: 210.

Δρίτσα [Άρμα], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 201. Κάτοικοι 1907: 427.

Δρυμονάρι [Δρυμονάριον], δήμου Καρυστίων  . Κάτοικοι 1907: 55.

Εξαμίλια, δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 584.

Ερημόκαστρο [Θεσπιαί], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 765. Κάτοικοι 1907: 1095.

Ζαγαρά [Ευαγγελίστρια], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 229. Κάτοικοι 1907: 344.

Ζαπάντι [Δροσιά], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 131. Κάτοικοι 1907: 203.

Ζάρκα [Ζάρακες], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 307. Κάτοικοι 1907: 508.

Ζαχαριά, δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 75. Κάτοικοι 1907: 77.

Ζεμενό [Ζεμενόν], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 288. Κάτοικοι 1907: 526.

Ζερίκια [Ελικών], δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 513. Κάτοικοι 1907: 814.

Ζερμπίσια [Δύστος], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 261. Κάτοικοι 1907: 339.

Ζώγα [Κάτω Σταροχώρι], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 106. Κάτοικοι 1907: 94.

Θερμησία, δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 114. Κάτοικοι 1907: 331.

Θύμη [Θύμιον], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 71. Κάτοικοι 1907: 79.

Ιμπραήμ Μπέη [Κρήναι], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 286. Κάτοικοι 1907: 502.

Καβάσιλα [Πράσινον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 157.

Καζνεσαίικα [Καρυά], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 212.

Καζνέσι [ενώθηκε με τα Βάγια], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 536. Κάτοικοι 1907: 780.

Καημένη Χώρα, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 105.

Κακή Βίγλα, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 57. Κάτοικοι 1907: 66.

Κακονισχίρι [Πάνακτον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 166. Κάτοικοι 1907: 281.

Κακόσι [Θίσβη], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 861. Κάτοικοι 1907: 1302.

Καλαμάκι [Παλαιό Καλαμάκι], δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 136.

Κάλαμος, δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 752. Κάτοικοι 1907: 920.

Καλέντζι [Βόθων], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 78. Κάτοικοι 1907: 43.

Καλέντζι [Πράσινον], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 255.

Καλέργου [Καλέργο], δήμου Καρυστίων  . Κάτοικοι 1907: 63.

Καλιάνι [Καλιανοί], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 264. Κάτοικοι 1907: 388.

Καλιανού [Καλλιανοί], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 597. Κάτοικοι 1907: 654.

Καλολετζί [Νεράιδα], δήμου Ωλένης. Κάτοικοι 1879: 328. Κάτοικοι 1907: 415.

Καλυβάρι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 327. Κάτοικοι 1907: 216.

Καλύβια [Ασπρόπυργος], δήμου Φυλής. Κάτοικοι 1879: 1507. Κάτοικοι 1907: 2339.

Καλύβια [Καλύβια Θορικού], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 680. Κάτοικοι 1907: 1349.

Καματερό [Καματερόν], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 285.

Κάντζα [Λεοντάριον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 6. Κάτοικοι 1907: 137.

Καπανδρίτι [Καπανδρίτιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 614.

Καπαρέλι [Καπαρέλλιον], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 894. Κάτοικοι 1907: 1278.

Καπελέτου [Καπελέτον], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 334. Κάτοικοι 1907: 443.

Καραβοστάσι, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 86.

Καραίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 212.

Καραλήδες [Ελαιοχώριον], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 44. Κάτοικοι 1907: 65.

Καραντά [Ελλοπία], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 255. Κάτοικοι 1907: 316.

Καρδίτσα [Ακραίφνιον], δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 704.

Κασκαβάλι [Λεοντάριον], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 701.

Καστανιά [Καστανέα], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 895. Κάτοικοι 1907: 622.

Καστρί [Ερμιόνη], δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 1850. Κάτοικοι 1907: 2240.

Κατακαλού [Κατακαλός], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 104. Κάτοικοι 1907: 109.

Κατάκοιλος, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 638. Κάτοικοι 1907: 456.

Κάτω Μούσχα [Παλαιά Λουτρά], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 155.

Κάτω Μπούτια [Ήρα], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 129. Κάτοικοι 1907: 199.

Κάτω Σούλι [Κάτω Σούλιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 7. Κάτοικοι 1907: 65.

Κάτω Φανάρι [Δρυόπη], δήμου Δρυόπης. Κάτοικοι 1879: 603. Κάτοικοι 1907: 782.

Κάψαλα, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 214. Κάτοικοι 1907: 347.

Καψούρι [Καψούριον], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 163.

Κελλιά, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 62. Κάτοικοι 1907: 48.

Κερατιά [Κερατέα], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 1583. Κάτοικοι 1907: 3546.

Κέσαρι [Καισάριον], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 679. Κάτοικοι 1907: 839.

Κηφισιά, δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 652. Κάτοικοι 1907: 2116.

Κιβέρι [Κιβέριον], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 373. Κάτοικοι 1907: 538.

Κίλοσι [Εκάλη], δήμου Μαρμαρίου  . Κάτοικοι 1907: 90.

Κιούρκα [Αφίδναι], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 558. Κάτοικοι 1907: 833.

Κλέσουρα [Αμφιθέα], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 517.

Κλιδέτι [Κλειδίον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 341.

Κλιμέντι [Κλημέντιον], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 882. Κάτοικοι 1907: 773.

