Λεξικό Συνωνύμων. Λέξεις που αρχίζουν από αξ-αο

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αξ-αο

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 8.9.2020

αναθεώρηση: 27.7.2021

 

 


Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στα λήμματα συνυπάρχουν λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με λέξεις της «κοινής νεοελληνικής».

Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων ακολουθώ κυρίως την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ συνήθως όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως σε Κύπρο, Δωδεκάνησα, Κάτω Ιταλία, Ικαρία, Χίο).

Με σκούρο κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι λέξεις-έννοιες, τα βασικά λήμματα, που συγκεντρώνουν δίπλα τους τα συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αυγό, αυγόν, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβό, οβόν, ουό.

Με μπλε χρώμα σημειώνονται λέξεις-έννοιες της δημοτικής που τις βρίσκουμε και σαν βασικά λήμματα με κόκκινο χρώμα. Εδώ όμως δίπλα τους δεν έχουμε συνώνυμα, αλλά στοιχεία από την ιστορική-γεωγραφική εξάπλωση, δηλαδή από τη γλωσσογεωγραφία της λέξης.

Μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622. Εκτός από τα γενικά λεξικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και κάποια ειδικά λεξικά [λ.χ. Γεννάδιος 1914, Κουκκίδης 1960].

Δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει η συχν(ότητα) εμφ(άνισης) και ένας αριθμός, από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχν. εμφ. 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχν. εμφ. 2) και η λέξη «άβολα» (με συχν. εμφ. 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Όπου υπάρχει η ένδειξη δημοτική, σημαίνει πως η λέξη που προηγείται χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής γλώσσας. Όπου υπάρχει η ένδειξη λόγιο σημαίνει πως η λέξη είναι λόγιο δάνειο, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Μετά τις διαλεκτικές λέξεις, ακολουθούν γεωγραφικές περιοχές ή οικισμοί. Πρόκειται για ονόματα τόπων που συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής εγγραφής). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Παξοί, Σκόπελος, Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως οι χριστιανοί Ρωμιοί του οικισμού εγκατέλειψαν τον τόπο τους μέχρι το 1923-1924.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή ερμηνεία της λέξης ή η λατινική επιστημονική ονομασία της (για τη χλωρίδα και την πανίδα). Επίσης για ορισμένες βασικές λέξεις-έννοιες υπάρχουν εδώ αναφορές σε κάποιες συγκριτικές λίστες λεξικοστατιστικής ή γλωσσογεωγραφίας [Swadesh List, Buck List, Atlas Linguarum Europae].

Στο τέλος του λήμματος καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις.

Η βιβλιογραφία υπάρχει στον ιστότοπο σε χωριστή ανάρτηση https://www.lithoksou.net/2020/11/lexiko-synonymon-eisagogi.html

 

 

αξ || Καλαβρία, Κύπρος || από

αξά || Αϊβαλί*, Κρήτη, Λέσβος, Μάκρη* || αξία

αξά || Λιβίσι* || δύναμη

άξα || Αίγινα, Κρήτη, Κύμη, Σάμος || άξια

αξάβουλα [Βλαστός 1931] || δημοτική || Ικαρία, Κρήτη || άθελα

αξάβουλα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || άβουλα

αξαβούρευτος || Κερασούντα*, Χαλδία* || ανεξομολόγητος

αξάβουρους || Ίμβρος || βορινός

αξάγ || Ίμβρος, Λέσβος, Λήμνος, Πάρος, Τήνος || αλεστικά

αξαγή || Λέσβος || αλεστικά

αξάγητου || Λέσβος || χολ

αξάγι [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αλεστικά

αξαγιά || Θάσος, Λέσβος, Πάρος || αλεστικά

αξαγιάτικα || Κρήτη || αλεστικά

αξαγκαθιά [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Berberis cretica: βλάχικο σταφύλι, γλυκαγκαθιά, λουτζιά, λουτσιά, μπερβερίτσι, μυλκίνι, μυλκινιά, ξαγκαθιά, σαγκαθιά, οξαγκαθιά, παρβαρετσιά, τρικοκκιά || αξαγκαθιά

αξάγκλεγα || Κεφαλονιά || αχτένιστα

αξάγκλεγος || Κεφαλονιά || αχτένιστος

αξάγκλιαστος || Λευκάδα || αχτένιστος

αξάγκλιγος || Κεφαλονιά || αλανάριστος

αξάγκλιγος || Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λευκάδα || αχτένιστος

αξάγκλιους || Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια || αχτένιστος

αξαγκλισιά || Αχαΐα || αχτενισιά

αξάγκλιστε || Τσακωνιά || αχτένιστος

αξάγκλιστος || Αρκαδία, Μεσσηνία || αχτένιστος

αξάγκλιστους || Βοιωτία || αλανάριστος

αξάγκλιστους || Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία || αχτένιστος

αξάγκουνα || Λέσβος || πισθάγκωνα

αξάγκωνα [Somavera 1709] || δημοτική || Θήρα, Κύπρος, Κως, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Χίος || πισθάγκωνα

αξαγκωνιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1936] || δημοτική || δένω τα χέρια πισθάγκωνα: αξαγκωνίζω, εξαγκωνιάζω, ξαγκωνιάζω, ξαγκωνίζω || αξαγκωνιάζω

αξαγκωνίζω || Κύπρος || αξαγκωνιάζω

αξαγκωνίζω [Λεξικό Δημητράκου 1936] || δημοτική || Κύπρος || Κύπρος

αξάγλιγους || Αιτωλοακαρνανία || αχτένιστος

αξάγλισμα [Βλάχος 1659] || άντληση

αξαγλιώ [Βλάχος 1659] || αντλώ

αξαγοράζω || Κύπρος || εξαγοράζω

αξαγόραστος [Βεντότης 1790] || Ήπειρος || ανεξαγόραστος

αξαγόραστος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αχρέωτος

αξαγόραστος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || ανεκτίμητος

αξαγόραστους || Ιωάννινα || ανεκτίμητος

αξαγόρευτα [Βλάχος 1659] || ανεξομολόγητα

αξαγόρευτος [Germano 1622] || δημοτική || Λακωνία, Μάνη || ανεξομολόγητος

αξαγόριφτους || Αδριανούπολη*, Χαλκιδική || ανεξομολόγητος

άξαγος || Όφις*, Σάντα*, Χαλδία* || αλανάριστος

αξαγουγές || Ίμβρος || τζεντζερέδια

αξαγουγή || Λήμνος || περιουσία

αξαγούρευτος || Κερασούντα*, Χαλδία* || ανεξομολόγητος

αξάδα || Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα, Πιερία || αξιοσύνη

αξάδεια [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || σχόλη

αξαδειάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ευκαιρώ

αξαδέλφη [Germano 1622] || δημοτική || ξαδέρφη

αξάδελφη [Somavera 1709] || ξαδέρφη

αξαδέλφι [Somavera 1709] || ξαδέρφι

αξαδέλφια [Somavera 1709] || Δέλβινο || ξαδέρφια

αξάδελφος [Germano 1622] || Τρίγλια* || ξάδερφος

αξαδέρφ || Αδριανούπολη*, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Τρίκαλα || ξαδέρφη

αξαδέρφ || Λέσβος || ξαδέρφι

αξαδερφάκι [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || ξαδερφάκι

αξαδέρφη [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Δέλβινο, Νάξος, Σύρος || ξαδέρφη

αξαδέρφι [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαδέρφι

αξαδέρφια [Somavera 1709] || Κοζάνη || ξαδέρφια

αξαδέρφισσα [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || ξαδέρφη

αξάδερφος [Somavera 1709] || δημοτική || Αίγινα, Δέλβινο, Κίμωλος, Κρήτη, Νάξος, Σύρος || ξάδερφος

αξαδιρφός || Πιερία, Σκόπελος, Τρίκαλα || ξάδερφος

αξάδιρφους || Αδριανούπολη*, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Νιγρίτα, Πιερία, Σαμοθράκη, Σάμος, Σιάτιστα, Τρίκαλα || ξάδερφος

αξάδιφους || Σκόπελος || ξάδερφος

αξαερφάκι || Κάλυμνος || ξαδερφάκι

αξαέρφη || Χάλκη, Χίος || ξαδέρφη

αξαέρφιτσα || Κάρπαθος || ξαδέρφη

αξαέρφκια || Καστελλόριζο || ξαδέρφια

αξάερφος || Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Νίσυρος, Σύμη, Χάλκη, Χίος || ξάδερφος

αξαζζούμενος || Νίσυρος || άξιος

αξαζόμενος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Κρήτη, Κύπρος || άξιος

αξαζούμενος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Θήρα, Λακωνία, Νίσυρος || άξιος

αξάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Θήρα, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύπρος || αξίζω

αξάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || τακτοποιώ

αξαθκιάς || Κύπρος || ξανθός

αξάι [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Αρκαδία, Αχαΐα, Βελβεντός, Γρεβενά, Ηλεία, Θήρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μέγαρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα || αλεστικά

αξάιν || Κάρπαθος, Κύπρος, Κως, Νίσυρος || αλεστικά

αξαίνου || Ιωάννινα, Σουφλί, Τσακωνιά, Φωκίδα || αυξάνω

αξαίνω [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λευκάδα || αυξάνω

αξάιτου || Λέσβος || χαγιάτι

αξάκζιστε || Τσακωνιά || αξάκριστος

αξάκουσμα [Somavera 1709] || φήμη

αξακουσμένος || Κως || ξακουστός

αξακουσμένος [Somavera 1709] || φημισμένος

αξάκουστος [Somavera 1709] || φημισμένος

αξάκριγος || Αρκαδία || αξάκριστος

αξάκριστε || Τσακωνιά || αξάκριστος

αξάκριστος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || δεν του κόπηκαν τα άκρα: ανεξάκριστος, αξάκζιστε, αξάκριγος, αξάκριστε || αξάκριστος

αξάλ || Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καρδίτσα, Λάρισα || βουκέντρα

αξαλάφρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαλαφρωμένος

αξαλάφρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || αξελάφρωτος || αξαλάφρωτος

αξαλείβγω [Somavera 1709] || εξαλείφω

αξαλείβω [Somavera 1709] || εξαλείφω

αξάλειμα [Somavera 1709] || εξάλειψη

αξαλειμός [Somavera 1709] || εξάλειψη

αξαλής || Θήρα || άξιος

αξάλητε || Βάτικα*, Χαβουτσί* || άκαυτος

αξάλιστος || Αχαΐα, Κορινθία || ακλάδευτος

αξαμάρι || Κρήτη || μέτρο

αξαμάρι || Κάλυμνος, Κρήτη, Κως || πατρόν

αξαμάρι [Βλάχος 1659] || Θήρα, Κρήτη, Κως || μέτρηση

αξαμάριν || Κάλυμνος, Κάρπαθος || πατρόν

αξάμηνο [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || εξάμηνο

αξάμι || Κρήτη || ηλιοβασίλεμα

αξάμι [Κοκκίδης 1960] || Θεσπρωτία, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Πάργα || σούρουπο

αξαμιάζω || Κύπρος || εξετάζω

αξαμιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Κύπρος || μετρώ

αξαμίλα || Αρκαδία || ξάφνιασμα

αξαμινιάζω || Κύπρος || εξετάζω

άξαμνα || Αρκαδία, Εύβοια, Ηλεία, Μέγαρα, Μεσσηνία || ξαφνικά

αξάμναμας || Καλλίπολη* || λυκόφως

αξαμνιά || Αρκαδία, Μεσσηνία || ξαφνικό

αξαμνιάζω || Κύπρος || μετρώ

αξαμνικός || Μέγαρα || ξαφνικός

άξαμνος || Αρκαδία || ξαφνικός

αξάμνου || Μέγαρα || ξαφνικά

άξαμο || Κρήτη, Φούρνοι || μέτρο

άξαμο || Θήρα, Κάλυμνος, Κρήτη, Κως, Σύμη || πατρόν

άξαμο [Βλάχος 1659] || Κρήτη, Κως, Νίσυρος || μέτρηση

άξαμον || Κύπρος || μέτρηση

άξαμον || Ρόδος || πατρόν

άξαμος || Κάλυμνος || πατρόν

άξαμος [Germano 1622] || δημοτική || Κάλυμνος, Κύπρος, Χίος || μέτρηση

αξαμός [Βλαστός 1931] || δημοτική || μέτρηση

άξαμου || Σάμος || μέτρο

άξαμου || Σάμος || πατρόν

αξάμουμα || Κοζάνη || χούφτωμα

άξαμουν || Λιβίσι* || μέτρο

άξαμους || Λιβίσι* || μέτρο

αξαμποθιά || Νάξος || σπρωξιά

αξαμπώθω || Νάξος || σπρώχνω

αξαμτζιλίκι [Κοκκίδης 1960] || εσπερίδα

αξάμωμα [Somavera 1709] || μέτρηση

αξάμωμαν || Κύπρος || μέτρηση

αξαμωμένος [Germano 1622] || αξαμωμένος

αξαμώννου || Λιβίσι* || μετρώ

αξαμώννω || Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύπρος || μετρώ

αξαμώνου || Κοζάνη || αγγίζω

αξαμώνου || Λαγκαδάς || εξαγριώνομαι

αξαμώνου || Σιάτιστα || κλέβω

αξαμώνου || Χαλκιδική || ορμώ

αξαμώνου || Κοζάνη || χαϊδεύω

αξαμώνου || Κοζάνη, Χαλκιδική || χουφτώνω

αξαμώνω || Χίος || δέρνω

αξαμώνω || Κύθηρα, Νάξος, Χίος || σκοπεύω

αξαμώνω [Portius 1635] || δημοτική || Καστελλόριζο, Νίσυρος || μετρώ

αξάμωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αμέτρητα

αξάμωτος [Somavera 1709] || μετρημένος

αξάμωτος [Βλαστός 1931] || δημοτική || άφταστος

αξάμωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Κρήτη || αμέτρητος

αξανά [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Κύπρος || ξανά

αξαναζητώ || Κύπρος || ξαναζητώ

αξανάκακα || Ρόδος, Χίος || άκακα

αξανάκακα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ανεξικάκως

αξανακρινίσκω || Κύπρος || ξαναδικάζω

αξανάκωλα [Ηπίτης 1908] || δημοτική || Κρήτη, Χίος || ανάποδα

αξανάκωλα [Ηπίτης 1908] || δημοτική || Κάρπαθος || όπισθεν

αξανάκωλος || Κρήτη || ανάποδος

αξαναπαίρνω || Κύπρος || ξαναπαίρνω

αξαναπαρχής || Κύπρος || εξαρχής

αξαναπαρχής [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαναρχής

αξανάπαρχος || Χίος || εξαρχής

αξανάποιτε || Τσακωνιά || άζυμος

αξαναπουλώ || Κύπρος || ξαναπουλώ

αξαναρωτώ || Κύπρος || ξαναρωτώ

αξανάστρεφα || Θήρα, Χίος || ανάποδα

αξανάστρεφη || Θήρα, Νίσυρος, Χίος || ξανάστροφη

αξανάστρεφος || Νίσυρος || ανάποδος

αξανάστρεφτος || Νίσυρος || ανάποδος

αξανάστρουφα || Κρήτη || ανάποδα

αξανάστρουφος || Κρήτη || ανάποδος

αξανάστροφα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Θήρα, Κρήτη, Κύπρος, Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη || ανάποδα

αξανάστροφα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αντίστροφα

αξανάστροφη || Λέρος, Χίος || ξανάστροφη

αξανάστροφος || Ρόδος, Χάλκη || ανάποδος

αξαναφέρνω || Κύπρος || ξαναφέρνω

αξανέμητος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || αλίχνιστος

αξανεμιά [Germano 1622] || δημοτική || απάγκιο

αξανεμικός [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || απάνεμος

αξανέμισμα [Ηπίτης 1908] || δημοτική || Κάρπαθος || λίχνισμα

αξανέμιστος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || αλίχνιστος

αξάνεμος || Χίος || ζέφυρος

αξάνεμος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Μύκονος || απάνεμος

αξάνεος || Παξοί || αλανάριστος

αξαννοίουμαι || Κύπρος || ξανοίγομαι

αξαννοίω || Κύπρος || αγναντεύω

αξαννοίω || Κάρπαθος || κοιτάζω

αξανοίγω [Germano 1622] || κατασκοπεύω

αξανοίγω [Somavera 1709] || ξανοίγω

αξανοικτής [Germano 1622] || κατάσκοπος

αξάνοιχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ακοινώνητος

αξάνοιχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || επιφυλακτικός

αξάνοιχτος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || άπειρος

αξανοίω || Νάξος || βλέπω

αξανοίω || Νάξος || κοιτάζω

αξανοίω [Ηπίτης 1908] || Νάξος || ξανοίγω

αξάντια || Μαγνησία || απέναντι

άξαντος [Βλάχος 1897] || δημοτική || Αρκαδία, Κονίστρες, Κως, Σύμη || αλανάριστος

άξαντους || Βόρεια Εύβοια || αλανάριστος

αξαόραμα || Νάξος || εξομολόγηση

αξαοράρης || Κάρπαθος || εξομολογητής

αξαορεύγω || Νάξος || εξομολογώ

αξαόρευτος || Θήρα, Κάρπαθος || ανεξομολόγητος

αξαορεύω || Νάξος || εξομολογώ

αξαπίσω || Θήρα || ξοπίσω

αξάπλα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξάπλα

αξαπλωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξάπλα

αξαπλώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαπλώνω

αξαπλωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαπλωτός

αξαποδίτης || Χίος || διάβολος

αξαπόλημα [Somavera 1709] || αμόλημα

αξαπολημένος [Germano 1622] || αμολητός

αξαπολημός [Somavera 1709] || αμόλημα

αξαπόλητος [Somavera 1709] || αμολητός

αξαπόλυτε || Τσακωνιά || ασχόλαστος

αξαπολυτός [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αμολητός

αξαπολύω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αμολώ

αξαπολώ [Germano 1622] || Κύπρος, Χίος || αμολώ

αξαποσταίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξεκουράζομαι

αξαπόσταμα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξεκούραση

αξαποσταμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξεκουρασμένος

αξαπόστατος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξεκουρασμένος

άξαππα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Κύπρος || ξαφνικά

αξάρ || Ίμβρος || αλεστικά

αξαράχνιαστος [ΙΛΝΕ 1939] || αξεράχνιαστος, αξερώγιαστος || αξαράχνιαστος

αξαργητού [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αργά

άξαργιος || Ρόδος || εύκαιρος

αξαργιοτού || Κρήτη || επίτηδες

αξαργιτού || Κρήτη, Κως, Πάρος, Σκόπελος || επίτηδες

αξαργκιτού || Κάρπαθος || επίτηδες

άξαργος || Ρόδος || εύκαιρος

αξαργού || Κρήτη || επίτηδες

αξάργου [Legrand 1882] || δημοτική || Θήρα, Κρήτη || επίτηδες

αξαργουτού || Κρήτη || επίτηδες

αξαργτού || Πάρος || επίτηδες

αξάρθια || Θήρα || ξάρτια

αξάρι || Νίσυρος || αλεστικά

αξαριτού || Κρήτη || επίτηδες

άξαρκα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || μάταια

άξαρκος || Κύπρος || άνεργος

άξαρκος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || νωθρός

αξαρμαλάκιαστος || Μάνη || αξαρμύριστος

αξαρμάτωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αόπλως

αξαρμάτωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || αστόλιστος

αξαρμάτωτος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Κύπρος || άοπλος

αξαρμύριστος || αξαρμαλάκιαστος || αξαρμύριστος

αξάρτζια (η) || χασομέρι

αξάρτι || Θήρα || ξάρτι

αξάρτια [Germano 1622] || δημοτική || Κάρπαθος, Μύκονος || ξάρτια

αξαρτού || Κρήτη || επίτηδες

αξαρχής || Σάμος || εξαρχής

αξάς || Κάρπαθος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σάμος, Χίος || ξάδερφος

αξάς [Somavera 1709] || εξάδα

άξασπα || Κάλυμνος || ξαφνικά

αξαστεριά [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαστεριά

αξάστερος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξάστερος

αξαστέρωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαστεριά

αξαστερώνει [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαστερώνει

αξαστερώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαστερώνω

άξαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Κερασούντα*, Λακωνία, Οινόη*, Σαράντα Εκκλησιές*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* || αλανάριστος

αξάτα [Ήμελλος & Πολυμέρου 1983] || στάβλος

αξάτουν || Χίος || ταράτσα

αξάτους || Λέσβος || πλατύσκαλο

αξαύτου [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || επίτηδες

άξαφνα [Βεντότης 1790] || δημοτική || συχν. εμφ. 2 || Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Δέλβινο, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάλυμνος, Καππαδοκία*, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Μάνη, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Ρόδος, Νιγρίτα, Σωζόπολη*, Τρίγλια*, Τσακωνιά, Χάλκη, Χίος || ξαφνικά

άξαφνε || Τσακωνιά || ξαφνικός

αξαφνιά || Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αχαΐα, Ιωάννινα, Κορινθία, Μεσσηνία || ξαφνικό

αξάφνια || Αρκαδία || ξαφνικό

αξαφνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Ηλεία || ξάφνιασμα

αξαφνιάζω || Πελοπόννησος || ξαφνιάζω

αξαφνίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || ξαφνιάζω

αξαφνικά [Βλάχος 1659] || δημοτική || Κάρπαθος, Κρήτη || ξαφνικά

αξαφνικό || Κάλυμνος || ξαφνικό

αξαφνικός [Βλάχος 1659] || δημοτική || Κάρπαθος || ξαφνικός

αξαφνικού [Germano 1622] || ξαφνικά

αξάφνισμα [Somavera 1709] || δημοτική || ξάφνιασμα

αξαφνισμός [Somavera 1709] || ξάφνιασμα

αξάφνιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || άφοβα

αξάφνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || άφοβος

άξαφνο [Λεξικό Πρωίας 1933] || δημοτική || Αρκαδία, Μάνη || ξαφνικό

άξαφνος [Βεντότης 1790] || δημοτική || Μάνη || ξαφνικός

αξάφνου [Meursius 1614] || δημοτική || Πάρος, Σύρος || ξαφνικά

αξάφριος || Παξοί || αξάφριστος

αξάφριστος [Βεντότης 1790] || δημοτική || αξάφριος, αξέφριστος, αξήφριστος || αξάφριστος

αξαφταίνω || Κύπρος || καίγομαι

άξαφτος || Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* || απύρωτος

αξάφτω || Θήρα, Κύπρος || ανάβω

αξάφτω || Μύκονος, Χίος || αστράφτω

αξάφτω [Somavera 1709] || φλογίζω

αξάφτω [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || εξάπτω

άξαχας || Μύκονος, Σύρος || τσακμακόπετρα

αξάχι || Μύκονος || τσακμακόπετρα

άξαχος [Ηπίτης 1908] || δημοτική || άστατος

άξαχος [Ηπίτης 1908] || δημοτική || επιπόλαιος

άξγους || Αιτωλοακαρνανία* || άξυστος

αξέ || Καλαβρία || από

άξε || Βάτικα*, Τσακωνιά* || άξιος

αξεβαίννω || Κύπρος || ανεβαίνω

αξεβαίννω || Κύπρος || βγαίνω

αξέβγαλτος [Βλαστός 1931] || άβγαλτος

αξέβγαλτος [Κοντόπουλος 1903] || δημοτική || άπειρος

αξέβγαλτους || Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες || άβγαλτος

αξέβγαλτους || Καστοριά, Μαγνησία || άπειρος

αξέβγαρτος [Λεξικό Δημητράκου 1933] || δημοτική || Κρήτη, Χίος || άπειρος

αξεβοτάνιστος || Κονίστρες, Θήρα || αβοτάνιστος

αξεβουτύριστος || Κεφαλονιά || αξεβουτύρωτος

αξεβουτύρωτος [ΙΛΝΕ 939] || για γάλα ή τυρί: αξεβουτύριστος, αξηβουτύριστος || αξεβουτύρωτος

αξεβράκωτος || Κρήτη, Νίσυρος, Ρόδος, Σύρος || ξεβράκωτος

αξεβράκωτος || Κως || φραγκοφορεμένος

